Informações ao Segurado
Programa de Educação Previdenciária
| AGENDA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 2024 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | SETOR | LOCAL | EIXO | 
| 12/01 | Educação M-T | Departamento de Educação | Itinerante | 
| 18/01 | Educação – Professores M-T | Departamento de Educação | Itinerante | 
| 08/02 | Assistência Social, Abrigo e Fundo Social M-T | Salão Azul | Itinerante | 
| 19/03 | Saúde M-T | Salão Azul | Itinerante | 
| 20/03 | Saúde M-T | Salão Azul | Itinerante | 
| 16/05 | Aposentados e Pensionistas | PIRAPREV | Pós-Aposentadoria | 
| 27/05 | Câmara Municipal | Câmara Municipal | Itinerante | 
| AGENDA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 2023 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | SETOR | LOCAL | EIXO | 
| 06/out | Garagem | Salão Azul | Itinerante | 
| 10/out | Lançar vídeo | Ingressantes | |
| 16/out | UBS Batatuba e demais Batatuba | UBS Batatuba | Itinerante | 
| 07/nov | Guarda Municipal | Guarda | Itinerante | 
| 08/nov | Guarda Municipal | Guarda | Itinerante | 
| 22/nov | Paço Municipal | Salão Azul | Itinerante | 
| 05/dez | Ass. Social, Abrigo, Fundo Social e Centro Esportivo | Salão Azul | Itinerante | 
| 06/dez | Demais Setores | Salão Azul | Itinerante | 
| 11/dez | Servidores com Aposentadoria prevista próximos 6 meses | PIRAPREV | Pré-Aposentadoria | 
 
				 
															 
															