A realização do Censo é obrigatória para todos os servidores ativos vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. O recadastramento dos aposentados e pensionistas permanece sendo realizado na sede do PIRAPREV no mês de aniversário de cada beneficiário e não sofrerá alteração quanto a sua organização.
O servidor deverá comparecer nas datas e locais definidos com o original dos documentos abaixo, sendo necessária cópia apenas da Carteira de Trabalho (páginas da foto com número da Carteira e das que contenham os registros anteriores):
- CPF
- RG
- Título de Eleitor
- PIS ou PASEP
- Certidão de Nascimento, Casamento, União Estável ou Óbito, de acordo com estado civil.
- CPF e RG de Cônjuge e filhos menores de 21 anos
- Comprovante de Residência recente
O servidor que não comparecer, ou que apresentar cadastro incompleto, terá suspensa sua remuneração a partir do 5º dia útil do mês subsequente ao do estabelecido para o término do Censo Previdenciário.
| Local | Data | Período |
| CEI Primeiros Passos | 11 Nov | Manhã |
| EMEI Irineu F da Costa | 12 Nov | Manhã |
| EMEI Dr. Anésio Granado | 13 Nov | Manhã |
| EMEI Antonio Teles | 14 Nov | Manhã |
| EMEI Dora Ramos | 18 Nov | Manhã e Tarde |
| EMEI Leonor Franco | 19 Nov | Manhã e Tarde |
| EMEFEI Estação Canedos | 20 Nov | Manhã |
| EMEFEI Prefeito Amaro P. Leite | 21 Nov | Manhã |
| EMEFEI Orlando J. Guimarães | 25 Nov | Manhã e Tarde |
| EMEFEI Alziro Brandão | 26 Nov | Manhã |
| EMEFEI Marie Bata | 27 Nov | Manhã |
| EMEFEI Prof. Maria H. F. Godoy | 28 Nov | Manhã e Tarde |
| EMEF Santo Antonio Cachoeira | 29 Nov | Manhã |
| EMEB Eurides Badari | 02 Dez | Manhã |
| EMEF Maria Eloysa | 03 Dez | Manhã e Tarde |
| EMEF Cel. Thomaz Cunha | 04 Dez | Manhã e Tarde |
| EMEI Sylvia Amália Guimarães | 05 Dez | Manhã |
| Educação | 09 Dez | Manhã |
| Garagem Municipal | 10 e 11 Dez | Manhã e Tarde |
| Saúde | 12 e 16 Dez | Manhã e Tarde |
| Guarda Municipal | 17 e 18 Dez | Manhã e Tarde |
| Assistência Social | 19 Dez | Manhã |
| Abrigo Coração de Mãe | 06 Jan | Manhã |
| Centro Esportivo | 07 Jan | Manhã |
| Câmara Municipal | 08 Jan | Manhã |
| UBS Batatuba | 09 Jan | Manhã |
| Central de Ambulâncias | 13 Jan | Manhã |
| EE João de Moraes Góes | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| EE José Siqueira Bueno | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| EE Elza Peçanha | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| EE Augusta do Amaral | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Merenda Escolar | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Delegacia | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Conselho Tutelar | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Cemitério | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Agricultura | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Parque Ecológico | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Fórum | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| CRAS | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| DETRAN | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Merenda Escolar | 14, 15 e 16 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Paço Municipal | 21, 22 e 23 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
| Diversos | 21, 22 e 23 Jan No Salão Azul | Manhã e Tarde |
Leia o Decreto 4.649 de 22/10/2019 na íntegra.
