PIRAPREV

piraprev-29-anos

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV

Institucional

Calendário das Reuniões

Exercício de 2024 – Calendário das Reuniões Ordinárias

Sede do Piraprev – 14:00 horas.

Comitê de Investimentos Conselho Administrativo Conselho Fiscal
Mês Data
Janeiro 15 22 23
Fevereiro 15 19 20
Março 12 13 14
Abril 15 16 17
Maio 13 14 15
Junho 12 17 18
Julho 15 16 17
Agosto 14 15 19
Setembro 16 17 18
Outubro 14 15 16
Novembro 12 13 14
Dezembro 12 16 17

Exercício de 2023 – Calendário das Reuniões Ordinárias

Sede do Piraprev – 08:30 horas.

Comitê de Investimentos Conselho Administrativo Conselho Fiscal
Mês Data
Janeiro 12 17 18
Fevereiro 13 14 15
Março 13 14 15
Abril 12 18 19
Maio 11 16 17
Junho 14 20 21
Julho 12 18 19
Agosto 14 16 17
Setembro 12 19 20
Outubro 11 17 18
Novembro 13 14 16
Dezembro 12 13 14

Exercício de 2022 – Calendário das Reuniões Ordinárias

Sede do Piraprev – 08:30 horas.

Comitê de Investimentos Conselho Administrativo Conselho Fiscal
Mês Data
Janeiro 10 11 12
Fevereiro 10 11 14
Março 10 16 17
Abril 08 19 20
Maio 10 18 19
Junho 10 15 20
Julho 08 13 14
Agosto 10 17 18
Setembro 12 14 15
Outubro 10 19 20
Novembro 10 17 18
Dezembro 12 14 14

Exercício de 2021 – Calendário das Reuniões Ordinárias

Sede do Piraprev – 08:30 horas.

Comitê de Investimentos Conselho Administrativo Conselho Fiscal
Mês Data
Janeiro 08 20 29
Fevereiro 10 22 26
Março 10 22 29
Abril 09 20 29
Maio 07 20 28
Junho 10 21 28
Julho 09 20 29
Agosto 10 20 27
Setembro 10 20 27
Outubro 08 20 29
Novembro 16 26 29
Dezembro 17 22 22

Exercício de 2020 – Calendário das Reuniões Ordinárias

Sede do Piraprev – 08:30 horas.

Comitê de Investimentos Conselho Administrativo Conselho Fiscal
Mês Data
Janeiro 10 20 24
Fevereiro 10 20 28
Março 10 20 25
Abril 09 18 28
Maio 08 20 25
Junho 09 19 25
Julho 10 18 24
Agosto 10 20 26
Setembro 10 21 25
Outubro 09 20 23
Novembro 10 20 25
Dezembro 10 18 21
Pular para o conteúdo